DISPLACEMENT | 561.4CC |
ENGINE STROKE | 4-STROKE |
CYLINDER ARRANGEMENT | SOHC SINGLE CYLINDER |
VALVE CONFIGURATION | 4 VALVE |
FUEL SYSTEM | EFI |
COOLING SYSTEM | LIQUID |
BORE X STROKE | 95 X 79.2 MM |
COMPRESSION RATIO | 10.2 : 1 |
START METHOD | ELECTRIC START |
IGNITION | ECU |
OVER RIDE BUTTON | YES |
TRANSMISSION TYPE | V BELT CVT AUTOMATIC |
FINAL DRIVE | SHAFT DRIVE |
DIFFERENTIAL FUNCTION | FRONT & REAR DIFFERENTIAL |
DRIVE SYSTEM TYPE | 2WD/4WD/LOCK |
ELECTRIC DIFF LOCK | YES |
GEAR SELECTION | L/H/N/R/P |
REVERSE | YES |
ENGINE BRAKING SYSTEM (EBS) | STANDARD |
LENGTH | 89.8 IN (2,280 MM) |
WIDTH | 48.4 IN (1,229 MM) |
HEIGHT | 55.9 IN (1,420 MM) |
SEAT HEIGHT | 36.1 IN (916 MM) |
GROUND CLEARANCE | 12.6 IN (320 MM) |
WHEELBASE | 57.1 IN (1,450 MM) |
TOWING CAPACITY | 1,225 LB (557 KG) |
DRY WEIGHT | 874 LB (396 KG) |
WET WEIGHT | 1,010 LB (458KG) |
FUEL TANK CAPACITY | 4.2 GAL (16 L) |
RIDER CAPACITY | 2 |
SUSPENSION - FRONT | INDEPENDENT DOUBLE A-ARM |
SUSPENSION - REAR | INDEPENDENT DOUBLE A-ARM |
SUSPENSION TRAVEL - FRONT | 8.7 IN (220 MM) |
SUSPENSION TRAVEL - REAR | 9.4 IN (239 MM) |
BRAKE - FRONT | HYDRAULIC DISC |
BRAKE - REAR | HYDRAULIC DISC |
FOOT BRAKE | 2 WHEEL REAR BRAKE |
TIRE SIZE (FRONT) | AT26X8-14 (MAXXIS) |
TIRE SIZE (REAR) | AT26X10-14 (MAXXIS) |
WHEEL RIM | ALUMINUM |
ELECTRIC POWER STEERING | YES |
BATTERY | 12V 18 AH AGM |
FRONT RACK | 99 LB (45 KG) |
REAR RACK | 165 LB (75 KG) |
FRONT BUMPER | STANDARD |
HAND GUARD | NO |
HITCH | STANDARD/2" RECEIVER |
WINCH | 3,000 LB WINCH |
12V CHARGER | DC 12V 10A 120W X2 |
DAYLIGHT STRIP | LIGHT ONLY |
SKID PLATE | PLASTIC |
PASSENGER HANDLES | YES |
PASSENGER BACKREST | YES |
STORAGE | FRONT FENDER X2 |
FRONT BRUSH GUARD | N/A |
USB CHARGING PORT | N/A |
REAR BOX STORAGE | N/A |
INSTRUMENTATION | DIGITAL INSTRUMENT PANEL WITH ODOMETER, SPEEDMETER, TRIPMETER, RPM, TRANSMISSION POSITION, FUEL GAUGE, HI-TEMP/LOW-BATT LIGHTS, HIGH BEAM LIGHT, EFI CHECKING, DIFFERENTIAL INDICATOR, 2WD/4WD INDICATOR, EPS INDICATOR |
LIGHTING | DUAL 60W LOW/HIGH BEAM LIGHTS, DUAL BRAKELIGHTS, TAILLIGHTS |
COLOR | PAINTED GRAPHITE METALLIC |
ATV 2023 570 CC
Experience maximum adventure in the power-packed Wolverine® RMAX™2 1000 EPS. Boasting all-new 999cc engine capability, maxed-out cabin comfort and legendary Yamaha confidence, while still keeping in line with the X2 as the ultimate work-play vehicle thanks to its versatile cargo bed.